| Model | B2000 | B3000 | B4000 | B5000 | |
| Brand | BZURING / Amplifier/ B Series | ||||
| Power Outout (MAX) | 8Ω | 2 x 350W | 2 x 500W | 2 x 800W | 2 x 1000W |
| 4Ω | 2 x 600W | 2 x 800W | 2 x 1200W | 2 x 1500W | |
| 2Ω | 2 x 800W | N/A | 2 x 1750W | N/A | |
| Bridge 8Ω | 1200W | 1600W | 2400W | 3000W | |
| Bridge 4Ω | 1500W | N/A | 3500W | N/A | |
| Frequency Response(±0.5dB) | 20Hz-20KHz | ||||
| THD | ≤0.05% | ||||
| Separability | ≥65dB | ||||
| Min Input Sensitivity | 1V | ||||
| Channel Balance | ≤±o.2dB | ||||
| Bridge Balance | ≤±o.2dB | ||||
| DC Protection | Available | ||||
| Temperature Protection | Available | ||||
| S/N | ≥90dB | ≥90dB | ≥95dB | ≥95dB | |
| Packing Dimension (HWD)(mm) | 540x165x525 | 540x165x525 | 620x230x550 | 620x230x550 | |
| Net Weight | 20.5kg | 22.5kg | 34kg | 37kg | |
