| Loudspeaker | 首页 > Products > Loudspeaker |
| Model number | TOP-112 | TOP-115 | TOP-153 | TOP-1563 |
| Frequency response | 60Hz-20KHz (±3dB) | 55Hz-20KHz (± 3dB) | 52Hz-20KHz (±3dB) | 40Hz-19KHz (±3dB) |
| Components | 12" + 1.7" | 15" +1.7" | 15" + 6.5"+1.7" | 15"+6.5"+3" |
| Norminal impedance | 8Ohm | 350W | 8Ohm | 8Ohm |
| Sensitivity | 96dB/M/W | 700W | 100dB/M/W | 101dB/M/W |
| Max SPL | 123dB | 98dB/M/W | 133dB | 126dB |
| RMS power | 300W | 124dB | 500W | 500W |
| Program power | 600W | 8Ohm | 1000W | 1000W |
| Coverage angle | 90°H x 40°V | 90°H X 40°V | 100°H x 50°V | 80°H X 50°V |
| Dimension | 400x400x600mm | 430x450x680mm | 430x450x880mm |




| Next: | Xi-12MHA and Xi-218AF |
| Previous: | F-15S and F-218S Subwoofer |
