| Loudspeaker | 首页 > Products > Loudspeaker |
| Model number | F8 | F10 | F12 |
| Frequency response | 65Hz-20KHz(-10dB) | 60Hz-20KHz(-10dB) | 50Hz-20KHz(-10dB) |
| 70Hz-19KHz(±3dB) | 65Hz-19KHz(±3dB) | 55Hz-19KHz(±3dB) | |
| RMS power | 200W | 250W | 300W |
| Program power | 400W | 500W | 600W |
| Norminal Impedance | 8Ohm | 8Ohm | 8Ohm |
| Sensitivity | 96dB/W/M | 97dB/W/M | 99dB/W/M |
| Max SPL | 119dB | 121dB | 124dB |
| Component | 1"+8" | 1"+10" | 1.4"+12" |
| Coverage Angles | 80H°x50°V | 80H°x50°V | 80H°x50°V |
| Dimenstion | 280x270x435mm | 335x315x500mm | 380x370x602mm |
| Model number | F15 | F-215 | |
| Frequency response | 45Hz-20KHz(-10dB) | 40Hz-20KHz(-10dB) | |
| 50Hz-19KHz(±3dB) | 45Hz-19KHz(±3dB) | ||
| RMS power | 400W | 700W | |
| Program power | 800W | 1400W | |
| Norminal Impedance | 8Ohm | 4Ohm | |
| Sensitivity | 101dB/W/M | 103dB/W/M | |
| Max SPL | 127dB | 131dB | |
| Component | 2"+15" | 2x15"+2" | |
| Coverage Angles | 80H°x50°V | 80H°x50°V | |
| Dimenstion | 452x442x692mm | 540x495x1070mm |
| Next: | PA-10 and PA-12 |
| Previous: | PS Series |
